¥391(税込)
3ポイント獲得できます
配管とは…
気体・液体などの輸送に用いる筒や管類(ダクト・パイプ・チューブ)の敷設をいい、それに接続する機器、装置を含めて配管設備といいます。また、配管設備に必要な配管材料は、用途によって以下の3種類に大きく分けられます。
●給水・給湯・排水用 ●給水・給湯用 ●排水用
用途に応じて、さまざまな素材の配管を使い分けますが、その配管を支える配管支持金具も、配管の素材に合った金具を選ぶ必要があります。日栄インテックでは、各種素材の配管に応じた支持金具を製造しており、あらゆる現場のニーズにお応えします。
用 語 | 適合管表記 | 工事分類 | 特 徴 |
---|---|---|---|
鋼 管 | SGP | 排水・電気工事 | 配管用炭素鋼鋼管(黒管・白管)、水配管用亜鉛 めっき鋼管があります。尚、配管用炭素鋼鋼管は、 一般的にガス管と呼ばれています。 |
塩ビライニング鋼管 | SGP/PC | 給水工事・給湯工事 | 鋼管内部のさや管に硬質塩化ビニルを使用した配管 材料。給水配管に用いられる水道用硬質塩ビライニ ング鋼管(VA・VB・VD)、給湯配管に用いられる 水道用耐熱硬質塩ビライニング鋼管(HVA)があり ます。 |
ポリエチレン粉体 ライニング鋼管 | SGP | 給水工事 | 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) とも言い、配管用炭素鋼鋼管にポリエチレンを被覆 した樹脂ライニング鋼管です。 |
塩ビ管 | VP/VU/SGP/塩ビSU | 排水・電気工事 | 塩化ビニル樹脂を主原料とした配管材料。錆などが 出ないため、水道管をはじめ、下水道管、電線管・ 土木用など極めて広範囲に使用されています。水道 用硬質塩化ビニル管(VP)、硬質塩化ビニル管(V U)、水道用対衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP )、水道用耐熱性ポリ塩化ビニル管(HTVP)があり ます。 |
銅管 | CU | 給湯・空調工事 | 銅製の配管材料。鋼管より耐食性・可とう性に優れ ており、主に給湯設備配管や空調の冷媒管などに使 用されます。 |
ステンレス管 | SU/SGP | 給水工事・給湯工事 | ステンレス性のため、腐食による錆や異味・異臭が 発生したり、環境ホルモンが溶出する心配がなく、 人体に対しての安全性の高い非石油科学系の配管材 料。 |
耐火二層管 | FTP/TP | 排水工事 | 硬質塩化ビニル管に繊維モルタルの外管を被覆して いる配管材料。繊維モルタルで加工されているため、 吸水性や吸湿性があり、金属管・塩ビ管のような防 露施工を必要としません。また、水流音の遮音性や 耐熱・耐震などの特長を持っています。 |
鋳鉄管 | CIP | 給排水工事 | 上水道・下水道、工業用水、農業用水、ガス導管な どの配管に用いられる。 |
特長・用途
■ 適合管:ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます。
■ SGPにも併用できます(電食防止処理が必要です) ■ ステンレス製(SUS304)
■ 90A・200A・250Aは平板製となります。
コードNo. | 管径称 | 適合配管径(A) | t×B | C | P | 締付 ボルトナット | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0150 | 15A | 21.7 | 1.8×25 | 44 | 20 | M6×20 | 56 |
0200 | 20A | 27.2 | 1.8×25 | 44 | 20 | M6×20 | 59 |
0250 | 25A | 34.0 | 1.8×25 | 44 | 20 | M6×20 | 62 |
0320 | 32A | 42.7 | 1.8×25 | 44 | 20 | M6×20 | 67 |
0400 | 40A | 48.6 | 1.8×25 | 44 | 20 | M6×20 | 70 |
0500 | 50A | 60.5 | 1.8×25 | 44 | 20 | M6×20 | 76 |
0650 | 65A | 76.3 | 2.0×25 | 44 | 20 | M6×20 | 87 |
0800 | 80A | 89.1 | 2.0×25 | 44 | 20 | M6×20 | 93 |
0900 | 90A | 101.6 | 2.0×25 | 44 | 20 | M8×25 | 97 |
1000 | 100A | 114.3 | 2.0×25 | 44 | 20 | M6×20 | 106 |
1250 | 125A | 139.8 | 3.0×32 | 55 | 25※ | M10×30 | 131 |
1500 | 150A | 165.2 | 3.0×32 | 55 | 25※ | M10×30 | 144 |
2000 | 200A | 216.3 | 3.0×32 | 55 | 25※ | M10×30 | 167 |
2500 | 250A | 267.4 | 4.0×50 | 65 | 30※ | M10×30 | 203 |
5250 | 125A | 139.8 | 3.0×32 | 55 | 25 | M8×30 | 131 |
5500 | 150A | 165.2 | 3.0×32 | 55 | 25 | M8×30 | 144 |
6250 | 125A | 139.8 | 2.0×25 | 45 | 20 | M6×25 | 117 |
6500 | 150A | 165.2 | 2.0×25 | 45 | 20 | M6×25 | 130 |
※取付足の穴の寸法を確認してください。
サイズの単位はmmです。